Meses | Trimestre | ||
---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | 1º trimestre |
Abril | Maio | Junho | 2º trimestre |
Julho | Agosto | Setembro | 3º trimestre |
Outubro | Novembro | Dezembro | 4º trimestre |
Meses | Trimestre | ||
---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | 1º trimestre |
Abril | Maio | Junho | 2º trimestre |
Julho | Agosto | Setembro | 3º trimestre |
Outubro | Novembro | Dezembro | 4º trimestre |
Meses | Trimestre | ||
---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | 1º trimestre |
Abril | Maio | Junho | 2º trimestre |
Julho | Agosto | Setembro | 3º trimestre |
Outubro | Novembro | Dezembro | 4º trimestre |
9.00h às 16.00h
Vizela9.00h às 15.30h
Tel.: 253 439 560 *
Fax: 253 410 444
Email: vimagua@vimagua.pt
*Chamada para a rede fixa nacional