| Objectivos Estratégicos | 2025 | Resultado 2025 |
2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de Abastecimento de Água | ||||||
| OE1 - Adequação do serviço ao utilizador - ERSAR | ||||||
| OE1.1 - Acessibilidade física do serviço AA (AA01b) | ≥ 98.5 | 99 | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 |
| OE1.2 - Acessibilidade económica do serviço AA (AA02b) | < 0.50 | 0.31 | < 0.50 | < 0.50 | < 0.50 | < 0.50 |
| OE1.3 - Ocorrência de falhas no abastecimento (AA03b) | < 15 | 0.03 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 |
| OE1.4 - Água Segura (AA04b) | ≥ 99 | 100 | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 |
| OE1.5 - Resposta a reclamações, sugestões e pedidos de informação (AA05b) | ≥ 90 | 87 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 |
| OE2 - Sustentabilidade da prestação do serviço - ERSAR | ||||||
| OE2.2 - Adesão ao serviço AA (AA07b) | ≥ 85.5 | 85.05 | ≥ 87 | ≥ 88.5 | ≥ 90 | ≥ 91.5 |
| OE2.3 - Água não faturada (AA08b) | ≤ 33 | 25.4 | ≤ 32 | ≤ 30 | ≤ 28 | ≤ 27 |
| OE2.4 - Reabilitação de condutas (AA09b) | ≥ 0.4 | 0.14 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 |
| OE2.5 - Ocorrência de avarias em condutas (AA10b) | ≤ 30 | 69.95 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 |
| OE3 - Sustentabilidade ambiental - ERSAR | ||||||
| OE3.1 - Eficiência energética de instalações elevatórias (AA16b) | ≤ 0.47 | 0.47 | ≤ 0.47 | ≤ 0.47 | ≤ 0.46 | ≤ 0.46 |
| OE3.2 - Produção própria de energia AA (AA18b) | 5 | 4.6 | 5 | 16 | 17 | 18 |
| Sistema de Drenagem de Águas Residuais | ||||||
| OE1 - Adequação do serviço ao utilizador - ERSAR | ||||||
| OE1.5 - Acessibilidade física do serviço através de redes fixas e meios móveis (AR02b) | ≥ 94 | 94 | ≥ 94 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95.5 |
| OE1.6 - Acessibilidade económica do serviço AR (AR03b) | < 0.50 | 0.33 | < 0.50 | < 0.50 | < 0.50 | < 0.50 |
| OE1.7 - Ocorrência de inundações (AR04b) | < 2 | 3.12 | < 2 | < 2 | < 1 | < 1 |
| OE1.8 - Resposta a reclamações, sugestões e pedidos de informação (AR05b) | ≥ 90 | 94 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 |
| OE2 - Sustentabilidade da prestação do serviço - ERSAR | ||||||
| OE2.7 - Adesão ao serviço AR (AR08b) | ≥ 86 | 86.08 | ≥ 87.3 | ≥ 88.6 | ≥ 90 | ≥ 91.3 |
| OE2.8 - Reabilitação de coletores (AR09b) | ≥ 0.1 | 0.04 | ≥ 0.1 | ≥ 0.1 | ≥ 0.1 | ≥ 0.1 |
| OE2.9 - Ocorrência de colapsos estruturais em coletores (AR10b) | ≤ 2 | 0.64 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 1 | ≤ 1 |
| Transversais | ||||||
| OE2 - Sustentabilidade da prestação do serviço - SNC | ||||||
| OE2.1 - Resultado Líquido | > 0 | 983,496 | > 0 | > 0 | > 0 | > 0 |
| OE2.2 - Peso das vendas e prestações de serviços nos Gastos totais incorridos | > 50 | 95.95 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 |
| OE2.3 - Peso dos subsídios à exploração na totalidade de Prestação de serviços e outros rendimentos | < 50 | 0.00 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 |
| OE2.4 - EBITDA | > 0 | 5,938,179 | > 0 | > 0 | > 0 | > 0 |
9.00h às 16.00h
Vizela9.00h às 15.30h
Tel.: 253 439 560 *
Fax: 253 410 444
Email: vimagua@vimagua.pt
*Chamada para a rede fixa nacional