Código | Indicador | Tipo | Unidade | Meta |
O.06.02.01.P | Extensão dos Sistemas de Drenagem de Águas Residuais a construir | Realização | Km | 28,20 |
O.06.02.03.E | População adicional servida pelas melhorias do sistema de saneamento de águas residuais em baixa | Realização | Equiv. População | 2098,00 |
O.06.02.10.G | Estações Elevatórias construídas (AR) | Realização | N.º | 15,00 |
O.06.02.12.G | População adicional servida pelas melhorias do sistema de águas residuais em baixa | Realização | Pessoas | 2098,00 |
R.06.02.04.P | Incremento de Alojamentos que passam a ter serviço de drenagem | Realização | % | 2,14 |
Código | Indicador | Tipo | Unidade | Meta | Valor Ref. | Ano Alvo |
O.06.02.02.C | População adicional servida pelas melhorias de abastecimento de água |
Realização | Nº | 64.135,00 | 0,00 | 2020 |
O.06.02.08.P | Extensão da rede de abastecimento de água remodelada |
Realização | Km | 6,95 | 0,00 | 2020 |
R.06.02.16.P | Redução das perdas reais de água em sistemas com 20 ramais ou mais por KM de rede |
Realização | % | 5,60 | 0,00 | 2021 |
9.00h às 16.00h
Vizela9.00h às 15.30h
Tel.: 253 439 560 *
Fax: 253 410 444
Email: vimagua@vimagua.pt
*Chamada para a rede fixa nacional